Wohnung zu verkaufen 3.5 Zimmer in 1350 Orbe - Waadt
76 m² |
3.5 |
2’806 m² |
1 |
Hervorragende 3,5-Zimmer-PSA-Wohnung im 1. Stock
Der folgende Text wurde von Google Translate übersetzt.
Hervorragende neue EPP-Wohnung mit 3½ Zimmern im 1. Stock, bestehend aus:
- eine Eingangshalle mit Wandschrank
- ein Schlafzimmer (11,65 m²)
- eine elterliche Suite (13,5 m²) mit eigenem Duschbad / WC
- eine voll ausgestattete offene Küche
- ein Wohnzimmer mit Essbereich
- ein Badezimmer / WC
- ein Keller (~ 4 m²)
- ein Parkplatz in der Tiefgarage (CHF 30'000.- zusätzlich zum Verkaufspreis)
Die Oberflächen sind nach Wahl der zukünftigen Käufer zu den in der Konstruktionsbeschreibung angegebenen Preisen erhältlich.
Die zentrale Lage (in der Nähe des Stadtzentrums), ruhig und sonnig, macht es zu einem angenehmen Ort zum Leben.
Voraussichtlicher Liefertermin: ab Juni 2021
Die Arbeiten sind im Gange.
Technische Daten
Lot | 09 |
Verfügbarkeitsdatum | 01.06.2021 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (qm) | 76 |
Baujahr | 2019 |
Etage | 1 |
Grundstücksfläche (m2) | 2’806 |
Aussicht | breite |
Anzahl der Raüme | 3.5 |
Anzahl der Badezimmer | 2 |
Fläche (m2) | 76 |
Innenpark | 1 |
objet.etat | Neu |
Liste für dieser Promotion
Lot 01 Wohnung | 4.5 Zimmer - 110m2 - CHF 682’000.– | Verkauft |
Lot 02 Wohnung | 3.5 Zimmer - 84m2 - CHF 546’000.– | Reserviert |
Lot 03 Wohnung | 1 Zimmer - 34m2 - CHF 252’000.– | Verkauft |
Lot 04 Wohnung | 3.5 Zimmer - 119m2 - CHF 687’000.– | Reserviert |
Lot 05 Wohnung | 2.5 Zimmer - 85m2 - CHF 491’000.– | Reserviert |
Lot 06 Wohnung | 1 Zimmer - 42m2 - CHF 258’000.– | Verkauft |
Lot 07 Wohnung | 2.5 Zimmer - 63m2 - CHF 417’000.– | Verkauft |
Lot 08 Wohnung | 2.5 Zimmer - 68m2 - CHF 431’000.– | Verkauft |
Lot 09 Wohnung | 3.5 Zimmer - 76m2 - CHF 502’000.– | Verfügbar |
Lot 10 Wohnung | 1 Zimmer - 28m2 - CHF 219’000.– | Verkauft |
Lot 11 Wohnung | 4.5 Zimmer - 113m2 - CHF 719’000.– | Verkauft |
Lot 12 Wohnung | 2.5 Zimmer - 52m2 - CHF 374’000.– | Verfügbar |
Lot 13 Wohnung | 2.5 Zimmer - 64m2 - CHF 400’000.– | Verkauft |
Lot 14 Wohnung | 3.5 Zimmer - 76m2 - CHF 529’000.– | Verfügbar |
Lot 15 Wohnung | 1 Zimmer - 28m2 - CHF 229’000.– | Verkauft |
Lot 16 Wohnung | 4.5 Zimmer - 107m2 - CHF 722’000.– | Verfügbar |
Lot 17 Wohnung | 2.5 Zimmer - 75m2 - CHF 513’000.– | Verkauft |
Lot 18 Wohnung | 2.5 Zimmer - 55m2 - CHF 429’000.– | Verkauft |
Lot 19 Wohnung | 1 Zimmer - 28m2 - CHF 199’000.– | Verkauft |
Lot 20 Wohnung | 4.5 Zimmer - 111m2 - CHF 740’000.– | Option |
Lot 21 Wohnung | 1 Zimmer - 42m2 - CHF 258’000.– | Verkauft |
Lot 22 Wohnung | 2.5 Zimmer - 89m2 - CHF 501’000.– | Verfügbar |
Lot 23 Wohnung | 2.5 Zimmer - 54m2 - CHF 387’000.– | Verkauft |
Lot 24 Wohnung | 3.5 Zimmer - 103m2 - CHF 616’000.– | Reserviert |
Lot 25 Wohnung | 4.5 Zimmer - 116m2 - CHF 702’000.– | Verkauft |
Lot 26 Wohnung | 3.5 Zimmer - 96m2 - CHF 615’000.– | Verkauft |
Lot 27 Wohnung | 3.5 Zimmer - 97m2 - CHF 636’000.– | Option |
Lot 28 Wohnung | 2.5 Zimmer - 73m2 - CHF 482’000.– | Verkauft |
Lot 29 Wohnung | 2.5 Zimmer - 63m2 - CHF 430’000.– | Verkauft |
Lot 30 Wohnung | 3.5 Zimmer - 88m2 - CHF 595’000.– | Verkauft |
Lot 31 Wohnung | 3.5 Zimmer - 91m2 - CHF 600’000.– | Verkauft |
Lot 32 Wohnung | 2.5 Zimmer - 56m2 - CHF 391’000.– | Verkauft |
Lot 33 Wohnung | 2.5 Zimmer - 52m2 - CHF 374’000.– | Verfügbar |
Lot 34 Wohnung | 3.5 Zimmer - 91m2 - CHF 614’000.– | Verkauft |
Lot 35 Wohnung | 3.5 Zimmer - 86m2 - CHF 590’000.– | Verkauft |
Lot 36 Wohnung | 2.5 Zimmer - 72m2 - CHF 515’000.– | Verkauft |
